招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级:2008 班级:26班
|
课题题目 |
我看食品添加剂 | ||
|
指导教师 |
孙焕暖 | ||
|
课题组成员 |
范成超,扬琰,李颖蕾,王维全,杨皓菲,宋宁,史伟,王萌,陈绍宇,王丽,闫雪燕 | ||
|
相关课程 |
人与生活 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:偶然看到食品包装袋有食品添加剂的说明,于是决定调查 | |||
|
研究课题的意义和价值:了解食品添加剂对人体的危害 | |||
|
任务分工:范成超,扬琰,李颖蕾负责活动记录;王维全,杨皓菲负责材料保管和记录;宋宁,史伟,王萌陈述报告;陈绍宇,王丽,闫雪燕负责收集资料撰写报告。 | |||
|
活动步骤:第一阶段:到图书馆查阅有关资料 第二阶段:了解食品添加剂的种类 第三阶段:询问人们对食品添加剂的了解 第四阶段:整理资料,分析结果,撰写报告 | |||
|
研究内容:食品添加剂的危害 | |||
|
可行性分析: 图书资料,各类科学书籍,相关报刊 | |||
|
预期成果: 调查报告 | |||
|
呈现形式: 文字,图片 | |||
|
指导老师意见: 该题贴近现实生活,应用善遍 签名:孙焕暖 | |||
|
可能存在的问题:对人们的调查中遇到一定困难 | |||
招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级:2008 班级:26班
|
课题题目 |
魔术表演中的物理知识 | ||
|
指导教师 |
邵云霞 | ||
|
课题组成员 |
刘燕,路东敏,付亚男,吕凤山,刘璐,仲娅楠,张晓泉,蒋志阳,徐润清 | ||
|
相关课程 |
人与生活 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:在电视中看到魔术表演,发现魔术与物理有关,于是决定调查。 | |||
|
研究课题的意义和价值:探讨魔术中的物理 | |||
|
任务分工:刘燕,路东敏负责活动记录;付亚男,吕凤山负责资料管理和记录;刘璐,仲娅楠陈述报告;张晓泉,蒋志阳,徐润清负责搜集资料,撰写报告 | |||
|
活动步骤:第一阶段:上网,图书馆查找有关资料 第二阶段:实地考察 第三阶段:了解魔术的某些原理 第四阶段:整理资料,分析结果,撰写调查报告。 | |||
|
研究内容:魔术中的物理 | |||
|
可行性分析:图书资料,相关报告,电视网络 | |||
|
预期成果: 调查报告 | |||
|
呈现形式: 文字,图片 | |||
|
指导老师意见: 趣味性强,具有一定的学科知识 签名: 邵云霞 | |||
|
可能存在的问题:实地考察不是很顺利 | |||
招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级:2008 班级:26班
|
课题题目 |
指纹别学初探 | ||
|
指导教师 |
单小霞 | ||
|
课题组成员 |
杨哲,郭晓红,刘秋敏,马锦秀,王玉辉,吕小川,张治梅,姜安坤,胡佳宏 | ||
|
相关课程 |
人与生活 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:看到警察利用罪犯留下的指纹进行破案,决定进行调查 | |||
|
研究课题的意义和价值:指纹的作用 | |||
|
任务分工:杨哲,郭晓红负责活动记录;刘秋敏,马锦秀负责资料管理和记录;王玉辉,吕小川陈述报告;张治梅,姜安坤,胡佳宏负责收集资料,撰写报告 | |||
|
活动步骤:第一阶段:上网查阅相关资料 第二阶段:对指纹进行观察 第三阶段:了解指纹的其他作用 第四阶段:整理资料,分析结果,撰写调查报告 | |||
|
研究内容:指纹的作用 | |||
|
可行性分析:图书资料,各类科学书籍,网络 | |||
|
预期成果: 调查报告 | |||
|
呈现形式: 文字,图片 | |||
|
指导老师意见: 新鲜的课题,深奥的研究 签名: 单小霞 | |||
|
可能存在的问题:对指纹研究不会很深 | |||
招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级:2008 班级:26班
|
课题题目 |
关于假币问题的思考 | ||
|
指导教师 |
孙焕暖 | ||
|
课题组成员 |
段晓娜,秦莎莎,孙晓洁,陈仲谋,邵雪,原朗博,王晓宇,苑继鹏,王嘉熠 | ||
|
相关课程 |
人与生活 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:到市场买东西,回家后发现有假币,便决定进行调查 | |||
|
研究课题的意义和价值:探讨假币对生活的影响 | |||
|
任务分工:段晓娜,秦莎莎负责记录;孙晓洁,陈仲谋负责资料保管和记录;邵雪,原朗博负责陈述报告;王晓宇,苑继鹏,王嘉熠负责收集资料,撰写报告 | |||
|
活动步骤:第一阶段:到图书馆查阅有关资料 第二阶段:到市场上调查 第三阶段:询问周围人对假币的看法 第四阶段:整理资料,分析结果,撰写调查报告 | |||
|
研究内容:假币对生活的影响 | |||
|
可行性分析: 报刊,书籍 | |||
|
预期成果: 调查报告 | |||
|
呈现形式: 文字,图片 | |||
|
指导老师意见: 假币对人对己都是危害 签名:孙焕暖 | |||
|
可能存在的问题:市场调查不是很顺利 | |||
招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级:2008 班级:26班
|
课题题目 |
服饰的历史与发展的研究 | ||
|
指导教师 |
邵云霞 | ||
|
课题组成员 |
王琪,王树南,杨萍,秦琼,卢家易,王少菲,刘旭磊,杨雯琰,温松源 | ||
|
相关课程 |
人与生活 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:逛商场时看到各种服饰,决定进行调查 | |||
|
研究课题的意义和价值:研究服饰的发展史 | |||
|
任务分工:王琪,王树南负责记录;杨萍,秦琼负责资料管理和记录;卢家易,王少菲陈述报告;刘旭磊,杨雯琰,温松源负责搜集资料撰写报告 | |||
|
活动步骤:第一阶段:上网,图书馆查找有关资料 第二阶段:进行市场调查 第三阶段:对服饰进行观察 第四阶段:整理资料,分析结果,撰写报告 | |||
|
研究内容:服饰的发展史 | |||
|
可行性分析: 图书资料,网络,报刊 | |||
|
预期成果: 调查报告 | |||
|
呈现形式: 文字,图片 | |||
|
指导老师意见: 与生活本身较贴切,关系到每个人的切实利益 签名:邵云霞 | |||
|
可能存在的问题:市场调查不是很顺利 | |||
招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级:2008 班级:26班
|
课题题目 |
我看3G的发展 | ||
|
指导教师 |
单小霞 | ||
|
课题组成员 |
杜婧,吴萱桥,李映雪,孙逊,王伟,丛文丽,段小凡,于鑫,王琪(男) | ||
|
相关课程 |
人与生活 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:最近3G手机出现,看到电视中与3G有关的广告,便决定进行调查 | |||
|
研究课题的意义和价值:了解3G对生活的影响 | |||
|
任务分工:杜婧,吴萱桥负责活动记录;李映雪,孙逊负责资料保管和记录;王伟,丛文丽陈述报告;段小凡,于鑫,王琪(男)负责收集资料撰写报告 | |||
|
活动步骤:第一阶段:上网查阅相关资料 第二阶段:到有关公司进行询问 第三阶段:都周围了解人们对3G的看法 第四阶段:整理资料分析结果撰写报告 | |||
|
研究内容:3G对生活的影响 | |||
|
可行性分析: 电视,网络,相关报刊 | |||
|
预期成果: 调查报告 | |||
|
呈现形式: 文字,图片 | |||
|
指导老师意见: 选题很热门知识普及率高 签名:单小霞, | |||
|
可能存在的问题:对周围人的询问有些困难 | |||





