招远一中研究性学习开题报告
年级: 09级 班级:14
|
课题题目 |
探究小车速度随时间变化的规律 | ||
|
指导教师 |
孙桂荣 | ||
|
课题组成员 |
郭诚诚,王晓丹,刘亚明,于高权,张伟,邵珍珍,孙晓琳原超,王春阳,李娜 | ||
|
相关课程 |
|
研究方法 |
实验 |
|
课题提出背景说明:匀速直线运动是一种理想化的模型,现实生活中最常见到的都是变速运动,对于变速直线运动的特点和规律的研究一般都很复杂,但也不是无规律可循。 | |||
|
研究课题的意义和价值: 寻求一种运动的特点和规律 | |||
|
任务分工:郭诚诚,王晓丹猜想,刘亚明制造计划,于高权张伟设计实验,邵珍珍,孙晓琳实验,原超整理数据。 | |||
|
活动步骤:1.固定长木板,安好打点计时器。2.启动打点计时器放开小车。3.换新纸带重做实验。4.选一条清晰的纸带。5.选择计数点求值 | |||
|
研究内容:速度随时间的变化 | |||
|
可行性分析: 实验室(设备) | |||
|
预期成果:理想 | |||
|
呈现形式: 表格,文字,图像 | |||
|
指导老师意见:小心实验器材,使用方法要得 签名: 孙桂荣 10 月 2 日 | |||
|
可能存在的问题:小车速度受其他因素影响 | |||
招远一中研究性学习开题报告
年级: 09级 班级:14
|
课题题目 |
探究影响滑动摩擦力的因素 | ||
|
指导教师 |
孙桂荣 | ||
|
课题组成员 |
曹馨月,丁靖,杨国英,李梦超,刘兴东,刘丰民,王英光 | ||
|
相关课程 |
|
研究方法 |
实验 |
|
课题提出背景说明:摩擦力是普遍存在的,在很多场合摩擦力是有益的,要在不同场合采用不同方法改变摩擦力就必须知道摩擦力与哪些因素有关。 | |||
|
研究课题的意义和价值:了解摩擦力的影响因素,从而了解在不同场合改变摩擦力的方法。 | |||
|
任务分工:曹馨月,丁靖实验。杨国英猜想与假设李梦超刘兴东负责计划与设计实验,刘丰民王英光整理数据 | |||
|
活动步骤:1.将小车放到木板上读出弹簧秤示数大小。2.用弹簧秤拉动小车读出示数,将毛巾放到长木板上重做实验。 | |||
|
研究内容:影响滑动摩擦力的因素 | |||
|
可行性分析: 实验室(设备) | |||
|
预期成果:实验报告 | |||
|
呈现形式: 文字,图像 | |||
|
指导老师意见:将强学生的动手能力 签名: 孙桂荣 10 月 7日 | |||
|
可能存在的问题:实验时未使物体做匀速运动 | |||
招远一中研究性学习开题报告
年级: 09级 班级:14
|
课题题目 |
探索弹簧弹力与弹簧伸长的关系 | ||
|
指导教师 |
彭翠美 | ||
|
课题组成员 |
刘晓燕,崔双娟,王晓梦,李玉静,杨尚武,王雷,王静云王世晓,李晓乐,李静萍 | ||
|
相关课程 |
|
研究方法 |
实验 |
|
课题提出背景说明:在家中或周围环境中经常会用到弹簧,达到汽车减震器,小到手中的圆珠笔,它们在应用中发生了变形而产生了弹力,所以弹力使物体发生型动而产生的,弹簧也是如此。 | |||
|
研究课题的意义和价值:了解弹簧弹力与弹簧伸长的关系在生活中对人们的影响 | |||
|
任务分工:刘晓燕负责设计与猜想,崔双娟,王晓梦制定计划与设计实验,李玉静,杨尚武进行试验,王雷,王静云王整理实验结果 | |||
|
活动步骤:1.将弹簧固定在铁架上,测量长度。2.其下挂重物测量长度。3.重复试验整理数据。4.建系画图。5.写出函数表达式 | |||
|
研究内容:弹簧弹力与弹簧伸长的关系 | |||
|
可行性分析: 实验室(设备) | |||
|
预期成果:实验报告 | |||
|
呈现形式: 文字,数据 | |||
|
指导老师意见:注意弹簧的极限长度 签名: 彭翠美 10 月 8日 | |||
|
可能存在的问题:可能存在实验误差 | |||
招远一中研究性学习开题报告
年级: 09级 班级:14
|
课题题目 |
探究小车速度随时间变化的规律 | ||
|
指导教师 |
陈殿军 | ||
|
课题组成员 |
郭昭玲,李璠,刘倚忱,王晓阳,陈凯琳,刘梦静,刘鹏飞姜植胜,褚冰,隋冠群 | ||
|
相关课程 |
|
研究方法 |
实验 |
|
课题提出背景说明:匀速运动只是一种理想化的模型,但也不是无规律可循,我们寻求一种运动的特点和规律一般要从简单到复杂,从具体到一般。 | |||
|
研究课题的意义和价值:解决现实中常见的匀变速直线运动的速度时间变化 | |||
|
任务分工:郭昭玲,李璠猜想制定计划,刘倚忱,王晓阳设计实验,陈凯琳,刘梦静进行试验,刘鹏飞,姜植胜,褚冰,隋冠群收集数据 | |||
|
活动步骤:1.固定长木板,小车和纸带。2.安好打点计时器放开小车。3.重复3次试验。4.整理数据。 | |||
|
研究内容:速度随时间的变化 | |||
|
可行性分析: 实验室(设备) | |||
|
预期成果:实验报告 | |||
|
呈现形式: 图像,表格 | |||
|
指导老师意见:加强配合 签名: 陈殿军 10 月11日 | |||
|
可能存在的问题:受其他因素影响,可能存在实验误差 | |||
招远一中研究性学习开题报告
年级: 09级 班级:14
|
课题题目 |
证明自由落体运动是初速为零的加速运动 | ||
|
指导教师 |
彭翠美 | ||
|
课题组成员 |
迟程,柳青秀,吕吉雨,王程,于洋,周宏伟,丁新,林琳穆玉林 | ||
|
相关课程 |
|
研究方法 |
实验 |
|
课题提出背景说明:如果失去重力世界将会怎样?同一个物体在不同地点重力也不一样,因为不同地点重力加速度也不相同。 | |||
|
研究课题的意义和价值:自由落体运动无形的存在是生活中不可缺少的 | |||
|
任务分工:迟程,柳青秀猜想与设计,吕吉雨,王程,于洋制定计划设计实验,周宏伟,丁新,林琳穆玉林整理实验数据 | |||
|
活动步骤:1.固定支架在竖直平面内,安好打点计时器。2.闭合开开关得到打点的纸带。3.重复试验。4.选择纸带整理数据 | |||
|
研究内容:证明自由落体运动是初速为零的加速运动 | |||
|
可行性分析: 实验室(设备) | |||
|
预期成果:实验报告 | |||
|
呈现形式:文字,表格,数据 | |||
|
指导老师意见:加强配合 签名: 彭翠美 10 月21日 | |||
|
可能存在的问题:受摩擦阻力,可能存在实验误差 | |||
招远一中研究性学习开题报告
年级: 09级 班级:14
|
课题题目 |
用打点计时器测速度 | ||
|
指导教师 |
陈殿军 | ||
|
课题组成员 |
滕晓峰,温旭彤,付林,徐桐,兰玉磊,杨磊,刘凯,赵翔宇,李兰涛 | ||
|
相关课程 |
|
研究方法 |
实验 |
|
课题提出背景说明:车速不能无限的提高,高速路,铁轨拐弯处都有限速标志,为了测量物体的速度,在实验室有打点计时器测量。 | |||
|
研究课题的意义和价值:测量物体速度,保证交通安全 | |||
|
任务分工:滕晓峰,温旭彤准备实验器材,付林,徐桐操作实验过程,兰玉磊,杨磊制定表格,刘凯,赵翔宇,李兰涛归纳过程 | |||
|
活动步骤:1.固定光电门连接光电门和秒表。2.挂好小车。3.接通电源。4.记录数据。5.计算速度。 | |||
|
研究内容:用打点计时器测量即时速度 | |||
|
可行性分析: 实验室(设备) | |||
|
预期成果:实验报告 | |||
|
呈现形式: 文字,表格 | |||
|
指导老师意见:规范试验方法,减少误差 签名: 陈殿军 10 月 30日 | |||
|
可能存在的问题:速度原因,可能存在实验误差 | |||





