核心提示:st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0...
招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级: 11级 班级:41班
|
课题题目 |
汽车维修数量调查 | ||
|
指导教师 |
李双春 | ||
|
课题组成员 |
张元丽 王晓民 王婷 单珺琳 孙筠卿 吴若秋 温淳 王墨涵 王晨 陈仡开 | ||
|
相关课程 |
数学 |
研究方法 |
实地走访 |
|
课题提出背景说明:近年来,随着汽车数量的增加,汽车维修数量也在发生变化,这一系列数据的变化能反映出一些现实生活中存在的问题。 | |||
|
研究课题的意义和价值:汽车维修数量的变化,能体现出汽车数量的变化,从而反映出人们生活水平的提高,维修数量的变化,更能从反映出车祸数量的增加,人们出行的安全意识不太乐观。 | |||
|
任务分工:张元丽 、王晓民、王婷、单珺林负责统计数据;孙筠卿 吴若秋 温淳负责整理数据;王墨涵 王晨 陈仡开负责分析数据 | |||
|
活动步骤:1.实地走访汽车维修厂 2.调查汽车维修厂的近年维修记录 3.做出数据统计 4.分析数据 5.得出结论 | |||
|
研究内容:汽车维修数量的变化 | |||
|
可行性分析: 可行性强,实地操作较简单,对公司的正常工作没有造成影响。 | |||
|
预期成果: 从整体上分析出汽车维修数量的变化情况来反映现实问题 | |||
|
呈现形式: word文档的形式 | |||
|
指导老师意见:该调查内容的可行性强,有一定的实用价值,为人们的安全出行敲响了警钟 签名: 李双春 | |||
|
可能存在的问题: 调查中时间紧张,数据处理不够详细。 | |||





