| 用户名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 金币 | 注册时间 |
| 13级115班404舍 | 女 | 28 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 13:57:10 |
| 徐宁 | 女 | 28 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 13:40:13 |
| 陈萧 | 女 | 29 | 山东烟台 | 0 | 2013/10/5 13:34:36 |
| kuchiki | 男 | 27 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 13:30:38 |
| 缪剑峰 | 男 | 28 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 13:28:06 |
| a8168985 | 男 | 28 | 山东烟台 | -10 | 2013/10/5 13:24:53 |
| 徐健 | 男 | 28 | 山东烟台 | 0 | 2013/10/5 13:15:11 |
| 刘彤 | 男 | 29 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 12:32:31 |
| 王倩倩 | 女 | 28 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 12:20:08 |
| 刘潇 | 女 | 28 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 11:54:13 |
| 王志伟 | 男 | 28 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 11:50:06 |
| 温晓静 | 女 | 28 | 山东青岛 | 50 | 2013/10/5 11:46:40 |
| ZKX | 男 | 28 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 11:35:01 |
| 张淙琪 | 女 | 28 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 11:33:40 |
| 曹绍波 | 男 | 29 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 10:59:08 |
| 钟芸声 | 女 | 29 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 10:31:44 |
| 邵海珲 | 男 | 28 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 10:30:20 |
| 马玉凤 | 女 | 29 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 10:03:05 |
| 初威 | 女 | 28 | 山东烟台 | 0 | 2013/10/5 9:51:02 |
| 丛嘉成 | 男 | 29 | 山东烟台 | 40 | 2013/10/5 9:45:14 |
| 王海文 | 男 | 29 | 山东烟台 | 0 | 2013/10/5 9:45:08 |
| 路于锋 | 男 | 29 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 9:20:04 |
| 13409 | 男 | 28 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 9:13:17 |
| 原凯 | 男 | 29 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 9:10:28 |
| 赵雪 | 女 | 28 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 8:59:18 |
| 王浩然 | 男 | 28 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 8:34:46 |
| 王浩冲 | 男 | 29 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 8:30:25 |
| guoxinwei | 男 | 28 | 山东济南 | 50 | 2013/10/5 7:21:03 |
| 马心悦 | 男 | 29 | 山东烟台 | 50 | 2013/10/5 6:40:49 |
| 王喻翔 | 男 | 30 | 山东烟台 | 0 | 2013/10/4 23:00:09 |


