| 用户名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 金币 | 注册时间 |
| 李元磊 | 男 | 53 | 山东烟台 | 300 | 2013/9/29 15:02:06 |
| 滕文刚1 | 男 | 53 | 山东烟台 | 50 | 2013/9/29 10:29:47 |
| 栾坤1 | 男 | 44 | 山东烟台 | 50 | 2013/9/25 21:16:50 |
| 郝艺琛 | 男 | 29 | 山东烟台 | 100 | 2013/9/25 20:38:46 |
| 滕秀娟 | 女 | 56 | 山东烟台 | 50 | 2013/9/25 20:11:43 |
| 2013级112班 | 女 | 53 | 山东烟台 | 500 | 2013/9/25 16:10:35 |
| 2013级6班 | 男 | 37 | 山东烟台 | 50 | 2013/9/25 14:48:52 |
| 秦超范 | 男 | 44 | 山东烟台 | 0 | 2013/9/25 8:42:13 |
| 高一十七 | 男 | 44 | 山东烟台 | 300 | 2013/9/25 8:27:22 |
| 2013级16班 | 男 | 44 | 山东烟台 | 350 | 2013/9/25 8:16:10 |
| 2013级120班 | 男 | 26 | 山东烟台 | 50 | 2013/9/24 21:17:34 |
| 2013级105班 | 男 | 26 | 山东烟台 | 350 | 2013/9/24 21:09:06 |
| 李国新 | 男 | 53 | 山东烟台 | 320 | 2013/9/24 20:52:13 |
| 2013级11班 | 女 | 48 | 山东烟台 | 350 | 2013/9/24 20:19:53 |
| 高德全 | 男 | 51 | 山东烟台 | 50 | 2013/9/24 20:13:54 |
| 孙再望 | 男 | 47 | 山东济南 | 350 | 2013/9/24 20:06:30 |
| 2013级10班 | 男 | 28 | 山东烟台 | 350 | 2013/9/24 19:58:57 |
| 2013级21班 | 男 | 26 | 山东烟台 | 300 | 2013/9/24 17:45:04 |
| 李守成 | 男 | 50 | 山东烟台 | 340 | 2013/9/24 17:27:12 |
| 房子雍 | 男 | 55 | 山东烟台 | 50 | 2013/9/24 16:56:50 |
| 孙海波 | 男 | 28 | 山东烟台 | 350 | 2013/9/24 16:27:31 |
| 王俊 | 女 | 29 | 山东济南 | 100 | 2013/9/24 16:16:22 |
| 二十七班 | 男 | 28 | 海外欧洲 | 900 | 2013/9/24 15:37:29 |
| 2013级1班 | 女 | 51 | 山东烟台 | 0 | 2013/9/24 15:32:31 |
| 李永清 | 男 | 56 | 山东威海 | 400 | 2013/9/24 14:48:58 |
| 宋昌丽 | 男 | 53 | 山东烟台 | 40 | 2013/9/24 11:10:32 |
| 杨鑫芳 | 女 | 50 | 山东烟台 | 50 | 2013/9/24 10:58:33 |
| 徐春燕 | 女 | 53 | 山东济南 | 50 | 2013/9/24 10:10:33 |
| 范桂福 | 男 | 53 | 山东烟台 | 900 | 2013/9/24 9:23:50 |
| 杨松浩 | 男 | 55 | 山东烟台 | 100 | 2013/9/24 8:44:38 |


