| 用户名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 金币 | 注册时间 |
| 韩璐 | 女 | 30 | 山东烟台 | 50 | 2012/2/3 10:58:13 |
| 陈昱菡 | 女 | 31 | 山东烟台 | 50 | 2012/2/3 10:51:47 |
| 李佳慧 | 女 | 31 | 山东烟台 | 50 | 2012/2/3 10:31:32 |
| 王伟亮 | 男 | 32 | 山东烟台 | 50 | 2012/2/3 10:30:44 |
| 薛丁琪 | 男 | 31 | 山东烟台 | 50 | 2012/2/3 10:30:17 |
| 王亚楠 | 女 | 31 | 山东烟台 | 50 | 2012/2/3 9:59:11 |
| 从梦雪 | 女 | 32 | 山东烟台 | 50 | 2012/2/3 9:52:28 |
| 战靖文 | 女 | 31 | 山东烟台 | 50 | 2012/2/3 9:46:18 |
| 王晓 | 女 | 31 | 山东烟台 | 50 | 2012/2/3 9:41:59 |
| 杨森然 | 女 | 31 | 山东烟台 | 100 | 2012/2/2 21:34:28 |
| 流年 | 女 | 31 | 山东烟台 | 40 | 2012/2/2 18:38:45 |
| 伊薇 | 女 | 31 | 山东烟台 | -20 | 2012/2/2 17:42:38 |
| 贾静娜 | 女 | 32 | 山东烟台 | 50 | 2012/2/2 14:47:46 |
| 潘艳蕾 | 女 | 32 | 山东烟台 | 50 | 2012/2/2 14:26:58 |
| 于丹 | 女 | 31 | 山东烟台 | 50 | 2012/2/2 13:44:44 |
| 侯林延。 | 女 | 33 | 山东济南 | 50 | 2012/2/2 13:12:41 |
| 刘旭 | 男 | 31 | 山东烟台 | 50 | 2012/2/2 12:29:59 |
| 李伟豪 | 男 | 32 | 山东烟台 | 50 | 2012/2/2 12:26:26 |
| 刘梦楠 | 女 | 31 | 山东烟台 | 0 | 2012/2/2 11:50:40 |
| 郭昊斌 | 男 | 31 | 山东烟台 | 50 | 2012/2/2 10:54:16 |
| 姜永恒 | 男 | 32 | 山东烟台 | 0 | 2012/2/2 10:49:23 |
| 8117733 | 男 | 32 | 山东烟台 | 0 | 2012/2/2 10:46:51 |
| 郝丽莉 | 女 | 32 | 山东济南 | 40 | 2012/2/2 10:33:51 |
| 王晓寒 | 男 | 32 | 山东烟台 | 50 | 2012/2/2 10:33:36 |
| 侯林延1 | 女 | 33 | 山东济南 | 0 | 2012/2/2 10:31:27 |
| 李婧梅 | 女 | 31 | 山东烟台 | 0 | 2012/2/2 9:13:26 |
| 隋铭 | 女 | 31 | 山东烟台 | 100 | 2012/2/2 9:11:52 |
| 刘桂君 | 男 | 30 | 山东烟台 | 0 | 2012/2/2 9:06:54 |
| 周煜东 | 男 | 28 | 山东烟台 | 200 | 2012/2/2 9:06:48 |
| 季鹏超 | 男 | 30 | 山东烟台 | 30 | 2012/2/2 7:19:39 |


