招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级: 08级 班级:29班
|
课题题目 |
研究人类心理随着环境变化的原因及控制方法 | ||
|
指导教师 |
邵燕 | ||
|
课题组成员 |
高峰 刘静斌 阎新宇 路超 张砚 温家胜 李珍 | ||
|
相关课程 |
人与人 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:在某一天当朋友心情烦躁时,我却不断地逗他使我俩闹矛盾 | |||
|
研究课题的意义和价值:人与人之间的交往不断发展,且保持良好起促进作用,且为我们自身能保持积极,健康的心态有很大影响。 | |||
|
任务分工:高峰、刘静斌负责活动记录资料保持和整理陈述报告 阎新宇、路超负责上网去图书馆查资料、写报告 李珍访问校内外老师,张砚、温家胜负责实地考察 | |||
|
活动步骤:第一阶段08年10-11月上网去图书馆查阅资料 第二阶段08年12月访问校内外老师了解同学心理 第三阶段09年1月实地考察了解人们在不同环境中心理的变化及体现 第四阶段09年2月了解人类的心理研究控制方法 第五阶段09年3月整理资料分析结果 第六阶段09年4月写结题报告 | |||
|
研究内容:了解人们在不同环境中心理的变化及体现 | |||
|
可行性分析: 图书资料,有关科学书籍,相关报道,交通工具:公交车 其他电脑网络 | |||
|
预期成果: 调查报告 | |||
|
呈现形式: 文字 | |||
|
指导老师意见:内容详细,态度认真 签名: 邵燕 | |||
|
可能存在的问题:人的心理较为复杂影响因素较多 | |||
招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级: 班级:
|
课题题目 |
关于招远金都黄金文化的研究 | ||
|
指导教师 |
李少英 | ||
|
课题组成员 |
魏永双 刘少达 吕静 栾桂萍 张艺千 王倩 于蕊 牟俊颖 王杨 | ||
|
相关课程 |
黄金文化 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:今年8月28日黄金节开幕,作为金都人,为了更进一步了解黄金,了解其蕴含的价值,于是我们决定对黄金进行研究 | |||
|
研究课题的意义和价值:了解黄金的用途及价值增强对黄金的认识,增强作为金都人的自豪感 | |||
|
任务分工:魏永双 刘少达 吕静负责活动记录,资料保管和整理 陈述报告,栾桂萍 张艺千负责上网及上图书馆查阅资料写报告,王倩、于蕊负责访问相关人员,牟俊颖 王杨负责实地考察。 | |||
|
活动步骤:第一阶段 08年9月10日上网上图书馆查找资料有关黄金 第二阶段 第三阶段 09年5-6月实地考察 第四阶段 09年9月整理资料,分析结果,写结题报告 | |||
|
研究内容:黄金的用途及价值 | |||
|
可行性分析:图书资料,相关报刊,黄金博物馆,电脑网络 | |||
|
预期成果: 调查报告 | |||
|
呈现形式: 文字、图片 | |||
|
指导老师意见:内容详细,态度认真 签名:李少英 | |||
|
可能存在的问题: | |||
招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级: 08级 班级:29班
|
课题题目 |
城市内废旧电池的回收利用 | ||
|
指导教师 |
邵燕 | ||
|
课题组成员 |
王蕾 韩梦文 王佳斌 张荔斐 王立维 杨帅 张玉林 | ||
|
相关课程 |
人与环境 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:购物时看到街上会有用过的废旧电池,并且大部分废旧电池已被车辆等压碎,有的也已经腐烂,想到废旧电池的危害于是就决定对其进行调查 | |||
|
研究课题的意义和价值:了解废旧电池对环境的危害及回收情况,以助于对环境的保护 | |||
|
任务分工:王蕾 韩梦文 张荔斐负责记录整理 王佳斌负责访问专家 王立维负责上网查找资料写报告 杨帅张玉林负责实地考察 | |||
|
活动步骤:第一阶段 6月网查找有关资料 第二阶段 7月专家了解电池的用途及危害 第三阶段 8月实地考察了解其回收的情况及人们认识 第四阶段 9月整理分析 写结题报告 | |||
|
研究内容:废旧电池的回收利用 | |||
|
可行性分析: 实验室(设备)图书 书籍 资料 交通工具 :公交车 汽车 电脑 | |||
|
预期成果: 调查报告 | |||
|
呈现形式: 文字 动画 | |||
|
指导老师意见:内容详细,态度认真 签名:邵燕 | |||
|
可能存在的问题:访问专家及实地考察可能不是很顺利 | |||
招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级: 08级 班级:29班
|
课题题目 |
本地青少年网络成瘾的调查分析 | ||
|
指导教师 |
李少英 | ||
|
课题组成员 |
陈霞 孙鹏飞 由元凯 王雅雯 李丛涛 闫靖毅 幕伞城 张甜甜 温遥 | ||
|
相关课程 |
人与网络 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:暑假在家上网时,无意中看到一篇关于网络的文章,是一名中学生写给山西方山县委书记的求救信,讲叙了他上网成瘾的经过,终于认错请求县委书记政治此事,发人深醒 | |||
|
研究课题的意义和价值:有助于了解青少年网络成瘾的原因,进而助其走上正途,戒除网瘾 | |||
|
任务分工:孙鹏飞 由元凯 负责活动记录 资料保管和整理,陈述报告,陈霞王雅雯负责查资料 写报告 李丛涛负责访问老师 闫靖毅幕伞城负责实地考察,张甜甜 温遥 负责全程记录 | |||
|
活动步骤:第一阶段 6月上图书馆查相关资料 第二阶段 7月访问老师 了解老师的看法 第三阶段 8月实地考察 了解网瘾者的感受 第四阶段 9月 根据各方面了解情况 综合分析写出报告 | |||
|
研究内容:本地青少年网络成瘾的原因 | |||
|
可行性分析: 图书资料 专家分析 相关实地性考察 交通工具:公交车 | |||
|
预期成果:调查报告 | |||
|
呈现形式:文字 | |||
|
指导老师意见:内容详细,态度认真 签名: 李少英 | |||
|
可能存在的问题:在实地考察时部分人不太配合调查 | |||
招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级: 08级 班级:29班
|
课题题目 |
测量河岸两物体之间的距离的方法 | ||
|
指导教师 |
付洪业 | ||
|
课题组成员 |
史军龙 衣慧燕 侯雪宁 吕凌云 孟遥 孙雪娇 周珊 宋文霞 董蕾 牟精琳 | ||
|
相关课程 |
数学 |
研究方法 |
实际测量 |
|
课题提出背景说明:假期期间,某同学到河边散步,发现自己的同伴在河边玩耍,好友相遇,有许多话要说,面对宽阔的河流,他们的对话非常困难,该同学想要测量出他们所在位置之间的距离 | |||
|
研究课题的意义和价值:对于较宽阔的河流,想要测出河宽度河两岸之间的距离有很大的作用 | |||
|
任务分工:周珊 宋文霞 董蕾分别站在河两岸的不同位置,史军龙 衣慧燕 侯雪宁 孙雪娇 牟精琳富足测量 吕凌云负责记录数据计算结果 | |||
|
活动步骤:第一阶段 周珊宋文霞分别站在河的两岸,想要测出他们之间的距离 第二阶段 在河的一边任找一位置,让董雷站在该位置 第三阶段 史军龙 衣慧燕侯雪宁用量角器测量两个夹角的大小 第四阶段 孙雪娇 牟精琳用米尺测出周珊和董蕾之间的距离 第五阶段 把测出的数据汇报给吕凌云和孟遥,让他们计算出结果 | |||
|
研究内容:测量河两岸两物体阶段之间的距离的方法 | |||
|
可行性分析: 实际测量可以测出具体数据 | |||
|
预期成果:粗略测出河两岸之间的距离的方法 | |||
|
呈现形式: 表格 | |||
|
指导老师意见:内容详细,态度认真 签名:付洪业 | |||
|
可能存在的问题:测量过程中数据可能不准确,存在误差 | |||
招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级: 08级 班级:29班
|
课题题目 |
市场上物价的起伏 | ||
|
指导教师 |
付洪业 | ||
|
课题组成员 |
徐海涛 王立鹏 温旭 徐新程 张元超 李浩亮 孙艳 李烽豪 徐一丹 | ||
|
相关课程 |
人与社会 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:购物时,商品的价格有高有低,时常变动是人们在购物时感到不悦 | |||
|
研究课题的意义和价值:了解市场上的商品价格变动的规律,有利于消费者的的调查,有利于消费者更好的了解行情 调整自己的消费 | |||
|
任务分工:徐海涛,王立鹏温旭负责到商场调查 闫文杰徐新程徐一丹负责整理记录 李烽豪负责上网查找资料 李烽豪 张元超负责上网查找资料,孙艳 李浩亮负责写报告 | |||
|
活动步骤:第一阶段 6月上网查阅有关资料 第二阶段 7月到商场进行调查 第三阶段 8月整理写调查报告 | |||
|
研究内容:市场上商品价格的变动 | |||
|
可行性分析: 书籍资料 网络 交通工具:公交车 | |||
|
预期成果: 调查报告 | |||
|
呈现形式: 文字表格 图像 | |||
|
指导老师意见:内容详细,态度认真 签名:付洪业 | |||
|
可能存在的问题:到市场调查时工作量太大,可能不是很顺利 | |||





