招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级: 08 班级:14
|
课题题目 |
影响铁锈蚀速率的因素 | ||
|
指导教师 |
孙信平 | ||
|
课题组成员 |
李达.杨松祥.黄巧怡.曹晓暖.柳琳琳.王帅.温甜甜.彭镕. 侯明良.姜杰文 | ||
|
相关课程 |
化学 |
研究方法 |
调查 |
|
十一放假期间,组员们发现停放在小区中的自行车等铁制品都有或多或少的铁锈,因此想研究这个课题 | |||
|
研究课题的意义和价值: 便于大家了解化学知识以及自行车等铁制品做一些必要保护,物品的使用寿命. | |||
|
任务分工:李达.杨松祥.侯明良负责收集.王帅记录. 姜杰文负责上网查阅. 柳琳琳.彭镕负责观察.温甜甜整理资料.曹晓暖.黄巧怡撰写报告. | |||
|
活动步骤:第一阶段: 第二阶段: 第三阶段: 第四阶段: | |||
|
研究内容:影响铁锈蚀速率的因素. | |||
|
可行性分析:电脑网络,化学实验室器材(借用) 交通工具:自行车. | |||
|
预期成果: 调查报告 | |||
|
呈现形式: 文字 图片 | |||
|
指导老师意见:通过活动增加了生活常识,又锻炼了学生研讨能力. 签名:孙信平 月 日 | |||
|
可能存在的问题:实验现象不明显,日常知识了解少. | |||
招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级: 08 班级:14
|
课题题目 |
塑料袋对环境产生了多大污染? | ||
|
指导教师 |
孙信平 | ||
|
课题组成员 |
邱钟慧,温明昭,杨俊阳,于晓彤,张凯云,王佳选,王璐,王飞,刘彦斐,史玉磊 | ||
|
相关课程 |
化学 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:有一次和同学出去玩,看到到处都是塑料袋的荒地,于是想研究塑料袋对土地有多大的污染。 | |||
|
研究课题的意义和价值: 对保护人类共同的家园—地球有很大的帮助。 | |||
|
任务分工:邱钟慧,温明昭负责记录活动,杨俊阳,于晓彤撰写报告,陈述报告,张凯云,王佳选,王璐负责访问校外老师,王飞,刘彦斐,石玉磊负责实地考察。 | |||
|
活动步骤:第一阶段09年8月,上网,上图书馆找相关资料。 第二阶段 09年8月,实地考察,了解塑料袋对土地的污染情况。 第三阶段 撰写调查报告。 | |||
|
研究内容:塑料袋对环境产生的污染。 | |||
|
可行性分析: 图书资料,各类科学书籍,相关报刊。 | |||
|
预期成果: 调查报告 | |||
|
呈现形式: 文字 图片 | |||
|
指导老师意见:通过学习加强对环保方面的认识 签名:孙信平 月 日 | |||
|
可能存在的问题:被塑料袋所污染的土地不是很容易找到。 | |||
招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级: 08 班级:14
|
课题题目 |
铁制品的保护 | ||
|
指导教师 |
孙信平 | ||
|
课题组成员 |
于林化,付元键,邢力尉,赵睿,刘海辉,刘璐,尹绍静,康慧娟,曹旭东,宋阳。 | ||
|
相关课程 |
化学 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:菜刀,自行车等铁制品很容易生锈,腐蚀,给生活带来极大的不便,我们决定对铁制品的保护方法进行调查。 | |||
|
研究课题的意义和价值: 了解铁制品的防护,对日常生活有很大帮助,具有实用性。 | |||
|
任务分工:于林化,付元键负责活动记录,资料保管和整理,陈述报告,邢力尉,赵睿负责查阅资料,刘海辉,刘璐,尹绍静负责实地考察,康慧娟,曹旭东负责分析方案,宋阳访问老师。 | |||
|
活动步骤:第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 | |||
|
研究内容:铁制品的保护。 | |||
|
可行性分析: 图书资料,各类科学书籍,相关报刊。 | |||
|
预期成果: 调查报告 | |||
|
呈现形式: 文字 图片 | |||
|
指导老师意见:通过该活动增强了学生的生活常识。 签名:孙信平 月 日 | |||
|
到铁制品多的地方观察不是很顺利。 | |||
招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级: 08 班级:14
|
课题题目 |
黄金文化知多少 | ||
|
指导教师 |
王华 | ||
|
课题组成员 |
王邵筱,李文地,蔡新婷,王怡菲,于君政,迟智文,梁珉,王晓静,孙仪璇,付丽霞。 | ||
|
相关课程 |
黄金文化 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:招远黄金资源遍布全境,储量丰富,素有“金城天府”之称,身为招远人,我们为之骄傲,并决定进行这一课题。 | |||
|
研究课题的意义和价值: 有利于我们充分了解黄金文化。 | |||
|
任务分工:王邵筱,李文地负责活动记录和陈述报告,蔡新婷,王怡菲负责上网或去图书馆搜集资料,于君政,迟智文负责访问相关专家,梁珉,王晓静负责实地考察,孙仪璇,付丽霞负责撰写报告。 | |||
|
活动步骤:第一阶段 第二阶段 第三阶段 | |||
|
研究内容:黄金文化 | |||
|
可行性分析: 图片资料 各类黄金书籍 交通工具:网络,公交车 | |||
|
预期成果: 调查报告 | |||
|
呈现形式: 文字 图片 | |||
|
指导老师意见:通过活动增强了学生作为招远人的自豪感。 签名:王华 月 日 | |||
|
可能存在的问题:在寻找专家和实地考察会比较困难。 | |||
招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级: 08 班级:14
|
课题题目 |
在通常情况下铁生锈的原因 | ||
|
指导教师 |
孙信平 | ||
|
课题组成员 |
丛玮,于少东,刘玥宏,张轶砚,闫俊伽,赵彤,王连晶,陈嫁鹏,林雪健,于尧鹏 | ||
|
相关课程 |
人与自然 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:放假回家看到铁秋上生有铁锈,于是决定调查一下铁生锈的原因。 | |||
|
研究课题的意义和价值: 对预防铁生锈有一定的帮助。 | |||
|
任务分工:丛玮,于少东,刘玥宏负责记录活动,王连晶,陈嫁鹏撰写报告,张轶砚,闫俊伽负责陈述报告,林雪健,于尧鹏实地考察。 | |||
|
活动步骤:第一阶段 09年9月上网,上图书馆查找相关资料。 第二阶段 09年9月实地考察,了解铁生锈的危害。 第三阶段 分析结果总结并撰写调查报告。 | |||
|
研究内容:铁生锈的原因 | |||
|
可行性分析: 图书馆资料相关报刊 | |||
|
预期成果: 调查报告 | |||
|
呈现形式: 文字 图片 | |||
|
指导老师意见:活动对日常生活有帮助意义 签名:孙信平 月 日 | |||
|
可能存在的问题:对生产铁的工厂实地调查不是很顺利。 | |||
招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级: 08 班级:14
|
课题题目 |
赤湖产生的原因及其危害 | ||
|
指导教师 |
李志娟 | ||
|
课题组成员 |
李柏村,崔强,张钊,冷玉福,马腾飞,陈晨,孙伟皓,程建华,马映新 | ||
|
相关课程 |
人与自然 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:假期到海边玩耍,看到了赤湖,于是决定对赤湖产生的原因及危害进行调查研究。 | |||
|
研究课题的意义和价值: 了解赤湖产生的原因及危害,赤湖的预防和治理。 | |||
|
任务分工:李柏村,崔强,张钊负责活动记录资料保管和整理陈述,冷玉福,马腾飞,陈晨负责上网及上图书馆查资料,撰写报告,孙伟皓访问老师,程建华,马映新实地考察。 | |||
|
活动步骤:第一阶段 第二阶段 09年3月-4月访问老师,了解赤湖产生的原因及危害。 第三阶段 09年4月-5月实地考察,观潮赤潮现象。 第四阶段 09年6月整理资料,分析结果。 第五阶段 09年7月撰写专题报告。 | |||
|
研究内容:赤潮产生的原因及危害。 | |||
|
可行性分析: 各类科学书籍 工具:自行车,照相机 | |||
|
预期成果: 调查报告 | |||
|
呈现形式: 文字 图片 | |||
|
指导老师意见:活动顺利,收货较多。 &nbs, p;  , ; 签名:李志娟 月 日 | |||
|
可能存在的问题:实地考察时不一定会遇到赤潮现象。 | |||





