招远一中研究性学习开题报告
年级: 08级 班级:22
|
课题题目 |
现代社会中环境污染的解决措施 | ||
|
指导教师 |
秦连霞 | ||
|
课题组成员 |
宋雪燕,刘波,王圭青,李晓峰,考勇先,邵妍,刘国民,王平斐,梁国磊,柳广浩,杨文磊 | ||
|
相关课程 |
人与社会 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:现代社会下,许多大型企业建立,工业发展迅速,但许多企业不对生产中产生的“三废”进行处理就直接排放到空气、河流中。于是我们对其解决措施展开调查。 | |||
|
研究课题的意义和价值:了解对环境污染的处理措施,改进不足,促进人与社会与环境协调发展。 | |||
|
任务分工:宋雪燕、邵妍进行资料保管、活动记录;刘波、王圭青、刘国民进行实地考察;杨文磊、考勇先、梁国磊进行资料整理、陈述报告;李晓峰负责写报告;柳广浩负责上网查资料;王平斐负责访问企业有关人员。 | |||
|
活动步骤:一:09年4月 上网、去图书馆查找资料 二:09年5月 访问有关人员 三:09年6月 实地考察 四:09年7月 整理资料,分析结果 五:09年8月 撰写结题报告 | |||
|
研究内容:环境污染解决措施 | |||
|
可行性分析:网上数据分析,相关报刊 交通工具:公交车、自行车、其他 | |||
|
预期成果:实验报告 | |||
|
呈现形式:文字,图片 | |||
|
指导老师意见:加强配合 签名: 房子雍 10 月16日 | |||
|
可能存在的问题:企业众多,问题众多,调查地可去地方少,时间不足 | |||
招远一中研究性学习开题报告
年级: 08级 班级:22
|
课题题目 |
关于毒品危害的调查 | ||
|
指导教师 |
李晓红 | ||
|
课题组成员 |
温立梅,王勇,刘晓敏,王璇,杨晓丹,张宇,徐少清,王颖芳,郝彩宇,吕雅静 | ||
|
相关课程 |
人与自然 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:现代社会,越来越多的人遭到毒品的危害,它危害社会,传播疾病,引发大量犯罪活动,于是我们对毒品危害展开调查。 | |||
|
研究课题的意义和价值:了解了毒品的危害,告诫社会青年远离毒品。 | |||
|
任务分工:温立梅、杨晓丹进行资料保管、活动记录;刘晓敏,王璇进行实地考察;王勇,张宇进行资料整理、陈述报告;徐少清负责写报告;王颖芳负责上网查资料;郝彩宇、吕雅静负责访问戒毒人员。 | |||
|
活动步骤:一:09年4月 上网查找有关毒品危害的资料 二:09年5月 访问戒毒人员 三:09年6月 实地考察 四:09年7月 整理资料,分析 五:09年8月 撰写结题报告 | |||
|
研究内容:毒品危害 | |||
|
可行性分析:网上数据分析,相关报刊,杂志 交通工具:公交车、自行车、其他 | |||
|
预期成果:调查报告 | |||
|
呈现形式:文字,图片 | |||
|
指导老师意见:加强配合 签名: 房子雍 10 月16日 | |||
|
可能存在的问题:实地考察有困难,时间不足。 | |||
招远一中研究性学习开题报告
年级: 08级 班级:22
|
课题题目 |
黄金文化 | ||
|
指导教师 |
李晓红 | ||
|
课题组成员 |
王珊珊,徐韶斐,蔡晓林,隋成龙,王丹,杨凯森,王伟娟,兰佳朋,林宏勋,王晶 | ||
|
相关课程 |
人与自然 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:几年前,自称为中国黄金行业“航空母舰”的“招金股份”严重亏损,负债近十亿元,由北截金矿兼并“招金股份”后,不仅还清全部债务,还以每年超亿元的速度递增。 | |||
|
研究课题的意义和价值:了解黄金的用途与黄金市场的情况和发展的历程 | |||
|
任务分工:王珊珊,徐韶斐负责调查黄金发展史;林宏勋负责纪录保管资料;隋成龙,王丹负责访问有关人员了解黄金的用途;王晶,王伟娟负责撰写报告;蔡晓林,杨凯森,兰佳朋负责上网查阅有关资料。 | |||
|
活动步骤:一:09年5月 通过查看书籍,了解发展历史 二:09年6月 访问有关人员,了解黄金用途 三:09年7月 上网查阅有关资料 四:09年8月 整理资料,分析结果 五:09年9月 撰写调查报告 | |||
|
研究内容:黄金发展历程,用途,市场情况 | |||
|
可行性分析:图书资料,各类书籍,报刊 交通工具:公交车、自行车、其他 | |||
|
预期成果:调查报告 | |||
|
呈现形式:文字,图片 | |||
|
指导老师意见:加强配合 签名: 房子雍 10 月16日 | |||
|
可能存在的问题:对黄金市场情况调查可能不顺利。 | |||
招远一中研究性学习开题报告
年级: 08级 班级:22
|
课题题目 |
在普通情况下不锈钢不生锈的原因 | ||
|
指导教师 |
耿秀梅 | ||
|
课题组成员 |
韩延超,臧宁爱,张致嘉,郭佳,王楠楠,冷学启,李东俐,杨云鹏,杜素素,杨蕾 | ||
|
相关课程 |
人与自然 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:过新年时,组员去串亲戚,在S楼楼梯不小心被铁屑划伤,到了亲戚家,看到了不锈钢的家具。于是我们决定对这个不锈钢在普通情况下不生锈的原因进行调查。 | |||
|
研究课题的意义和价值:了解到不锈钢在普通条件下不生锈对人们生活的好处 | |||
|
任务分工:韩延超、郭佳负责活动记录、资料保管和整理、陈述报告;臧宁爱、张致嘉、杜素素负责上网及上图书馆查资料、撰写报告;王楠楠、冷学启负责访问校内外老师;李东俐、杨云鹏、杨蕾负责实地考察。 | |||
|
活动步骤:一:07年10-11月 上网、去图书馆查找资料 二:07年12月 访问老师,了解不锈钢的种类、利用价值、危害状况 三:08年1月 实地考察,了解不锈钢在我们生活中的普遍性 四:08年2月 对不锈钢内部结构了解 五:08年3月 撰写结题报告 | |||
|
研究内容:不锈钢不生锈的原因 | |||
|
可行性分析:网上数据分析,相关资料,各类科学书籍、实验室(设备) 交通工具:公交车、自行车、其他 | |||
|
预期成果:调查报告 | |||
|
呈现形式:文字,图片 | |||
|
指导老师意见:加强配合 签名: 房子雍 10 月16日 | |||
|
可能存在的问题:对不锈钢工厂进行调查可能不是很顺利 | |||
招远一中研究性学习开题报告
年级: 08级 班级:22
|
课题题目 |
自然条件下影响钢铁生锈的原因 | ||
|
指导教师 |
李晓红 | ||
|
课题组成员 |
马依琰,吴美红,高子洋,苑雪,孙鹏,杨柳,陈俊涛,孙志远,曹洪彬,温槟任,于金良 | ||
|
相关课程 |
人与自然 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:下过雨后,没几天,废弃的钢铁表面便会生锈,长时间放置的钢铁制品也会生锈。于是我们决定对自然条件下影响钢铁生锈的原因展开调查。 | |||
|
研究课题的意义和价值:了解生锈原因从而避免这个问题,减少经济损失 | |||
|
任务分工:马依琰,吴美红,高子洋进行资料保管、活动记录;温槟任进行实地考察;苑雪,孙鹏,杨柳进行资料整理、陈述报告;于金良负责访问老师;陈俊涛,孙志远,曹洪彬负责上网查资料; | |||
|
活动步骤:一:09年4月 上网、去图书馆查找资料 二:09年5月 访问老师,了解问题的危害性 三:09年6月 实地考察 四:09年7月 整理资料,分析结果 五:09年7月 撰写结题报告 | |||
|
研究内容:钢铁生锈的原因 | |||
|
可行性分析:网上数据分析,相关报刊 交通工具:公交车、自行车、其他 | |||
|
预期成果:调查报告 | |||
|
呈现形式:文字,图片 | |||
|
指导老师意见:加强配合 签名: 房子雍 10 月16日 | |||
|
可去的地方选择性较少,时间不足 | |||
招远一中研究性学习开题报告
年级: 08级 班级:22
|
课题题目 |
关于食品安全问题的相关常识 | ||
|
指导教师 |
秦连霞 | ||
|
课题组成员 |
解爽,王真,陈苗苗,史晓阳,盛晓燕,李韵洁,王申,曲日伟,王凯 | ||
|
相关课程 |
人与社会 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:如今社会发展,人民生活水平提高,对于食品的要求日益提高,食品安全越来越重要,于是我们决定进行对这个问题的考察。 | |||
|
研究课题的意义和价值:了解食品安全的相关常识,提高生活质量 | |||
|
任务分工:解爽,王真负责活动记录,资料保管和整理,陈述报告;陈苗苗,史晓阳负责上网及上图书馆查资料,撰写报告。盛晓燕,李韵洁负责访问校内外老师;王申,曲日伟,王凯负责实地考察。 | |||
|
活动步骤:一:09年4月 上网、去图书馆查找资料 二:09年5月 访问有关人员 三:09年6月 实地考察 四:09年7月 整理资料,分析结果 五:09年7月 撰写结题报告 | |||
|
研究内容:食品安全的有关常识 | |||
|
可行性分析:网上数据分析,相关报刊 交通工具:公交车、自行车、其他 | |||
|
预期成果:调查报告 | |||
|
呈现形式:文字,图片 | |||
|
指导老师意见:加强配合 签名: 房子雍 10 月16日 | |||
|
可能资料不全,不易查询。 | |||





