核心提示:st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0...
招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
|
课题题目 |
塑料袋使用现状 | ||
|
指导教师 |
刘天奎 | ||
|
课题组成员 |
马善善、秦菁忆、李萌涵、刘译文、杨洪江、张志镇、曹颂源、孙宜辉 | ||
|
相关课程 |
研究方法 |
文献资料法、调查法 | |
|
课题提出背景说明:塑料袋作为人们的日常必需品,其使用状况堪忧,为减轻塑料袋的浪费情况,提出该研究课题 | |||
|
研究课题的意义和价值:购物、装运物品,塑料袋无疑是我们的好帮手,众所周知的是塑料袋造成的白色污染已成为不可忽视的问题,限塑令的实施无疑对塑料袋的使用进行了一定的控制和管理。为了更好的了解塑料袋的使用状况,进行本次调查。 | |||
|
任务分工:马善善、秦菁忆负责到超市、小卖部调查人们对塑料袋的使用情况;李萌涵、刘译文、杨洪江、张志镇进行问卷调查和访问工作;曹颂源、孙宜辉、张志镇进行访问资料整理工作;臧丽娟及全组共同撰写调查报告。 | |||
|
活动步骤:一、查阅资料了解白色污染的危害 二、走访超市了解塑料袋使用的现状 三、问卷调查塑料袋的使用状况 四、撰写调查报告 | |||
|
研究内容:塑料袋频繁使用对环境的污染 | |||
|
可行性分析: | |||
|
预期成果: 通过调查发现中老年消费者倾向自带购物环保袋,而年轻人则更喜欢购买塑料袋 | |||
|
呈现形式: 调查报告 文字 图表 | |||
|
指导老师意见: 通过本次调查,我们可以看到:限塑令的实施,塑料袋的有偿使用的确有效地减少了塑料袋的使用,由此可见,这种社会环保问题尤其需要政府的大力调控和政策支持,减少塑料袋的使用更需要社会公众的努力。
签名:刘天奎 2013 | |||
|
可能存在的问题: | |||





