核心提示:st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0...
招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
|
课题题目 |
居民家庭节水状况调查 | ||
|
指导教师 |
万瑞伟 | ||
|
课题组成员 |
曹坤源、万浩磊、吴昱辉、姜新丹、李迎梅、王晓英、徐海超、吕聪 | ||
|
相关课程 |
研究方法 |
文献资料法、调查法 | |
|
课题提出背景说明:目前,世界水资源短缺,对水资源的利用率低,且浪费严重的情况提出了该课题,为解决这一问题提供依据,让我们的生活更加美好。 | |||
|
研究课题的意义和价值:目前,世界水资源短缺,对水资源的利用率低,且浪费严重的情况提出了该课题,为解决这一问题提供依据,让我们的生活更加美好。 | |||
|
任务分工:以小组为单位,曹坤源、徐海超、吴昱辉进行实地调查;万浩磊、李迎梅负责收集资料。小组探讨本次调查所反映的问题,并提出相关的解决措施,姜新丹、王晓英、李梦宁将收集到的资料惊醒整理分析,吕聪将整理后的结果以调查报告形式反映出来。 | |||
|
活动步骤:一、查阅资料关于目前世界水资源的情况 二、世界各国节水方式 三、我国目前水资源状况 四、对居民水资源利用的强狂调查 | |||
|
研究内容:一、查阅资料关于目前世界水资源的情况 二、世界各国节水方式 三、我国目前水资源状况 四、对居民水资源利用的强狂调查 | |||
|
可行性分析: | |||
|
预期成果:调查报告 | |||
|
呈现形式: 调查报告 文字 图表 | |||
|
指导老师意见: 可提取才新颖,研究价值客观实用,具有一定的可行性,同意选定研究。
签名:万瑞伟 2013 | |||
|
可能存在的问题: | |||





