核心提示:招远一中研究性学习开题报告(以课题小组为单位填写)年级: 09 班级:30课题题目招远市居民家庭节水情况调查指导教师杨思良课题组成员李宁 王绍臣 范江楠 张永林 李栋相关课程水的构成 分布研究方法调查课题提出背景说明:国庆时,组员一起聚会,期间在广场上看到喷泉不住喷水,洗手间又看到水龙头一直在滴水,...
招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级: 09 班级:30
|
课题题目 |
招远市居民家庭节水情况调查 | ||
|
指导教师 |
杨思良 | ||
|
课题组成员 |
李宁 王绍臣 范江楠 张永林 李栋 | ||
|
相关课程 |
水的构成 分布 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明: 国庆时,组员一起聚会,期间在广场上看到喷泉不住喷水,洗手间又看到水龙头一直在滴水,于是我们决定就家庭节水状况进行调查 | |||
|
研究课题的意义和价值: 了解居民家庭节水状况对人民生活的影响 | |||
|
任务分工: 李宁 王绍臣 负责活动记录,资料保管和整理陈述报告 范江楠负责上网及上图书馆查资料,撰写报告 张永林负责访问校内外老师 李栋负责实地考察 | |||
|
活动步骤: 第一步:09年10月上网、上图书馆查找有关居民家庭节水状况的资料。 第二步:09年10月 访问老师,了解居民家庭节水的积极影响作用。 第三步:09年10月 实地考察,了解节水在生活中的普遍应用。 第四步:09年10月 对水的构成,分布了解。 第五步:09年10月整理资料,分析结果。 第六步:撰写结题报告。 | |||
|
研究内容:招远市居民家庭节水状况。 | |||
|
可行性分析: 图书资料、各类关于水的书籍、相关报刊、 交通工具:公交车。其他:电脑网络。 | |||
|
预期成果: 调查报告 | |||
|
呈现形式: 文字、图片 | |||
|
指导老师意见: 节水是每一个公民的义务 签名:杨思良 10月13日 | |||
|
可能存在的问题: 节水状况不均匀,进行整理较繁琐 | |||





