核心提示:招远一中研究性学习开题报告(以课题小组为单位填写)年级:09 班级:30课题题目招远一中学生消费状况调查研究指导教师杨思良课题组成员黎浪 李健菲 饶奇 栾振一 曲绍林相关课程浪费与消费研究方法调查课题提出背景说明:晚饭后,餐厅的废物桶里,有白花花的只肯了一口的馒头,成堆的米饭鱼肉等,全部是学生挑时候...
招远一中研究性学习开题报告
(以课题小组为单位填写)
年级:09 班级:30
|
课题题目 |
招远一中学生消费状况调查研究 | ||
|
指导教师 |
杨思良 | ||
|
课题组成员 |
黎浪 李健菲 饶奇 栾振一 曲绍林 | ||
|
相关课程 |
浪费与消费 |
研究方法 |
调查 |
|
课题提出背景说明:晚饭后,餐厅的废物桶里,有白花花的只肯了一口的馒头,成堆的米饭鱼肉等,全部是学生挑时候剩下的,组员看到这种情况,决定对学生的消费状况进行调查研究。 | |||
|
研究课题的意义和价值:了解学生的消费程度对浪费程度的影响。 | |||
|
任务分工:黎浪负责活动记录、资料保管和整理、陈述报告 李建菲 饶奇负责上网及上图书馆查资料、撰写报告 栾振一负责访问同学 曲绍林负责实地考察 | |||
|
活动步骤:第一阶段:09年9月 上网上图书馆查阅有关城市学生的消费状况 第二阶段:09年9月,对学生进行访问,记录下来 第三阶段:09年10月,实地考察,了解浪费现象的严重程度 第四阶段:09年10月 了解浪费现象造成的影响 第五阶段:09年10月 整理资料分析结果 第六阶段:撰写结题报告 | |||
|
研究内容:浪费现象与消费状况的关系 | |||
|
可行性分析:相关调查报告餐厅 | |||
|
预期成果: 调查报告 | |||
|
呈现形式: 文字 图片 | |||
|
指导老师意见:反对浪费,吃饱吃好,节约粮食 签名: 杨思良 10月 13日 | |||
|
可能存在的问题:有的学生报告可能不真实 | |||





