研究性学习开题报告
年级:13级 班级:33班
|
课题题目 |
水质与人体健康 | ||
|
指导教师 |
童金玲 | ||
|
课题组成员 |
孙泽坤,张志浩,王凯玲,隋钟慧,牟泉洁 王晨,宋浩元,高康正,张静静 | ||
|
相关课程 |
水质对人体健康的影响 |
研究方法 |
调查访问 |
|
课题提出背景说明:水是生命之源,但随着工业的污染以及人们的不合理排放,水质恶化正影响着人们的身体健康 | |||
|
研究课题的意义和价值:“保障饮水安全,维护生命健康” | |||
|
任务分工:孙泽坤,王凯玲负责活动记录、资料和整理陈述报告。牟泉洁,孙泽坤负责上网及上图书楼查资料,撰写报告。高康正,隋钟慧责访问中医院医师。宋浩元,张静静负责实地考察。张志浩,王晨负责访问身边居民。 | |||
|
活动步骤:第一阶段:13年9月-10月上网、图书馆查找有关水质与人体健康的资料 第二阶段:13年8月-10月,访问医师,了解水质与人的健康发展的关系以及对人的影响 第三阶段:13年9月-12月,实地考察,了解我市水质情况以及引发的各种健康疾病 第四阶段:13年11月-12月,整理资料,分析结果。 第五阶段:13年11月,撰写结题报告。 | |||
|
研究内容;水质与人体健康的关系,特别是污染的水质对人体健康的危害 | |||
|
可行性分析:图书资料,各类学科书籍,相关报刊, 交通工具:公交车 其他:电脑网络 | |||
|
预期成果:提高人们对水质对健康影响的认识,把死水坏水改造为好水,满足人们的饮水健康,切实提高水质质量,使人们放心饮水。 | |||
|
呈现形式:文学、图片 | |||
|
指导老师意见:同学们在进行研究的过程中仔细认真,态度认真,思路正确。 签名:童金玲 10月5日 | |||
|
可能存在的问题:不少居民很少关心自己的饮用水的质量,影响调查的顺利进展 | |||





